客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、南非兰特 、新西兰元 、澳门元 、泰国铢 、卢布 、林吉特 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、挪威克朗 、日元 、丹麦克朗 、巴基斯坦卢比 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.3582 | 918.83 | 1.3582 | 1.4533 | 1.4002 | 2024-12-24 08:01:07 |
韩元 | KRW | 0.5003 | 918.83 | 0.5003 | 0.5067 | 0.5031 | 2024-12-24 08:01:07 |
南非兰特 | ZAR | 39.11 | 918.83 | 39.11 | 39.61 | 39.33 | 2024-12-24 08:01:07 |
新西兰元 | NZD | 410.49 | 918.83 | 410.49 | 413.87 | 411.97 | 2024-12-24 08:01:07 |
澳门元 | MOP | 90.95 | 918.83 | 90.95 | 91.41 | 91.17 | 2024-12-24 08:01:07 |
泰国铢 | THB | 21.20 | 918.83 | 21.20 | 21.38 | 21.28 | 2024-12-24 08:01:07 |
卢布 | RUB | 6.99 | 918.83 | 6.99 | 7.48 | 7.21 | 2024-12-24 08:01:07 |
林吉特 | MYR | 161.92 | 918.83 | 161.92 | 163.26 | 162.51 | 2024-12-24 08:01:03 |
欧元 | EUR | 756.45 | 918.83 | 756.45 | 762.67 | 759.18 | 2024-12-24 08:01:03 |
澳大利亚元 | AUD | 454.02 | 918.83 | 454.02 | 457.76 | 455.66 | 2024-12-24 08:01:03 |
加拿大元 | CAD | 505.80 | 918.83 | 505.80 | 509.97 | 507.63 | 2024-12-24 08:01:03 |
挪威克朗 | NOK | 64.01 | 918.83 | 64.01 | 64.54 | 64.24 | 2024-12-24 08:01:03 |
日元 | JPY | 4.6257 | 918.83 | 4.6257 | 4.6638 | 4.6424 | 2024-12-24 08:01:03 |
丹麦克朗 | DKK | 101.39 | 918.83 | 101.39 | 102.23 | 101.76 | 2024-12-24 08:01:03 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.6094 | 918.83 | 2.6094 | 2.6308 | 2.6188 | 2024-12-24 08:01:03 |
瑞典克朗 | SEK | 65.80 | 918.83 | 65.80 | 66.34 | 66.04 | 2024-12-24 08:01:03 |
新加坡元 | SGD | 535.69 | 918.83 | 535.69 | 540.10 | 537.63 | 2024-12-24 08:01:03 |
瑞士法郎 | CHF | 809.13 | 918.83 | 809.13 | 815.79 | 812.05 | 2024-12-24 08:01:03 |
港币 | HKD | 93.73 | 918.83 | 93.73 | 94.15 | 93.91 | 2024-12-24 08:01:03 |
美元 | USD | 728.21 | 918.83 | 728.21 | 731.57 | 729.67 | 2024-12-24 03:01:08 |
英镑 | GBP | 911.33 | 918.83 | 911.33 | 918.83 | 914.62 | 2024-12-24 08:01:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。