客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、新台币 、美元 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.28 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
新台币 | TWD | - | 199.5808 | 21.45 | 23.23 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
美元 | USD | 728.76 | 199.5808 | 728.76 | 731.74 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
泰铢 | THB | 21.24 | 199.5808 | 21.24 | 21.40 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
新加坡元 | SGD | 536.19 | 199.5808 | 536.19 | 539.95 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.79 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.58 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 177.13 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 199.5808 | 12.42 | 12.50 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
新西兰元 | NZD | 410.27 | 199.5808 | 410.27 | 413.55 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 63.99 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 199.5808 | 161.89 | 163.19 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 36.15 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
澳门元 | MOP | 91.04 | 199.5808 | 91.04 | 91.40 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
韩元 | KRW | - | 199.5808 | 500.67 | 506.19 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
日元 | JPY | 4630.02 | 199.5808 | 4630.02 | 4662.54 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.0012 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8324 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
港币 | HKD | 93.78 | 199.5808 | 93.78 | 94.14 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
英镑 | GBP | 911.48 | 199.5808 | 911.48 | 917.88 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
欧元 | EUR | 756.44 | 199.5808 | 756.44 | 761.74 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 101.40 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 809.51 | 199.5808 | 809.51 | 816.01 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
加拿大元 | CAD | 504.51 | 199.5808 | 504.51 | 508.55 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 119.34 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
澳大利亚元 | AUD | 453.40 | 199.5808 | 453.40 | 456.58 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.9906 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。