光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、加拿大元 、澳大利亚元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 441.5532 709.9598 438.0348 423.9614 - 2024-09-18 23:30:17:00
KRW 0.5372 709.9598 0.5330 0.5158 - 2024-09-18 23:30:17:00
TWD 22.2216 709.9598 22.0446 21.3363 - 2024-09-18 23:30:17:00
THB 21.3927 709.9598 21.2223 20.5404 - 2024-09-18 23:30:17:00
MOP 88.3122 709.9598 87.9596 87.2545 - 2024-09-18 23:30:17:00
EUR 790.8137 709.9598 784.5123 759.3071 - 2024-09-18 23:30:17:00
SGD 549.4460 709.9598 545.0680 527.5557 - 2024-09-18 23:30:17:00
CAD 523.1356 709.9598 518.9672 502.2935 - 2024-09-18 23:30:17:00
AUD 481.1682 709.9598 477.3342 461.9982 - 2024-09-18 23:30:17:00
JPY 5.0103 709.9598 4.9703 4.8106 - 2024-09-18 23:30:17:00
NOK 67.2092 709.9598 66.6736 64.5315 - 2024-09-18 23:30:17:00
DKK 106.0186 709.9598 105.1738 101.7947 - 2024-09-18 23:30:17:00
SEK 69.7663 709.9598 69.2103 66.9867 - 2024-09-18 23:30:17:00
CHF 840.8535 709.9598 834.1535 807.3534 - 2024-09-18 23:30:17:00
HKD 91.0754 709.9598 90.7118 89.9847 - 2024-09-18 23:30:17:00
USD 709.9598 709.9598 707.1268 701.1774 - 2024-09-18 23:30:17:00
GBP 939.1157 709.9598 931.6327 901.7007 - 2024-09-18 23:30:17:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。