客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰国铢 、新台币 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5047 | 731.6768 | 0.5007 | 0.4846 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
新西兰元 | NZD | 413.0312 | 731.6768 | 409.7402 | 396.5758 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
泰国铢 | THB | 21.3719 | 731.6768 | 21.2017 | 20.5205 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
新台币 | TWD | 22.4064 | 731.6768 | 22.2278 | 21.5137 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
澳门元 | MOP | 91.2634 | 731.6768 | 90.8990 | 90.1704 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
欧元 | EUR | 761.5136 | 731.6768 | 755.4458 | 731.1744 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
新加坡元 | SGD | 539.8090 | 731.6768 | 535.5078 | 518.3027 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
澳大利亚元 | AUD | 456.1665 | 731.6768 | 452.5317 | 437.9925 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
加拿大元 | CAD | 508.2528 | 731.6768 | 504.2030 | 488.0037 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
日元 | JPY | 4.6610 | 731.6768 | 4.6238 | 4.4753 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
挪威克朗 | NOK | 64.4826 | 731.6768 | 63.9688 | 61.9136 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.1172 | 731.6768 | 101.3036 | 98.0488 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.3022 | 731.6768 | 65.7738 | 63.6606 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
瑞士法郎 | CHF | 814.8876 | 731.6768 | 808.3944 | 782.4219 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
港币 | HKD | 94.1113 | 731.6768 | 93.7357 | 92.9843 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
英镑 | GBP | 918.0969 | 731.6768 | 910.7813 | 881.5193 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
美元 | USD | 731.6768 | 731.6768 | 728.7571 | 722.6257 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。