货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 453.9800 | 731.5200 | 444.0000 | 457.4400 | 455.7100 | 2024-12-24 08:00:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.7500 | 731.5200 | 64.4000 | 66.3500 | 66.0500 | 2024-12-24 08:00:00 |
加元 | CAD | 505.4800 | 731.5200 | 495.0200 | 509.9500 | 507.7100 | 2024-12-24 08:00:00 |
新加坡元 | SGD | 535.3500 | 731.5200 | 524.2700 | 540.0800 | 537.7100 | 2024-12-24 08:00:00 |
英镑 | GBP | 911.0500 | 731.5200 | 891.8400 | 918.3700 | 914.7100 | 2024-12-24 08:00:00 |
瑞士法郎 | CHF | 808.7900 | 731.5200 | 791.8900 | 815.6100 | 812.2000 | 2024-12-24 08:00:00 |
日元 | JPY | 4.6248 | 731.5200 | 4.5273 | 4.6619 | 4.6433 | 2024-12-24 08:00:00 |
港币 | HKD | 93.7400 | 731.5200 | 92.9900 | 94.1100 | 93.9300 | 2024-12-24 08:00:00 |
欧元 | EUR | 756.4400 | 731.5200 | 740.3400 | 762.3600 | 759.3300 | 2024-12-24 08:00:00 |
美元 | USD | 728.4500 | 731.5200 | 722.5400 | 731.5200 | 729.8400 | 2024-12-24 08:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。