符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100 港币兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
恒丰银行 | 0.9393 | 7.3478 | 0.9319 | - | 0.9419 | 2025-01-11 08:16:00 |
浦发银行 | 93.960 | 94.350 | 93.310 | 94.350 | 94.160 | 2025-01-11 08:10:03 |
华夏银行 | 93.9700 | 734.9600 | 93.2200 | 94.3500 | 94.1600 | 2025-01-11 08:15:00 |
光大银行 | 94.3487 | 735.0248 | 93.9721 | 93.2188 | - | 2025-01-11 07:00:00 |
邮储银行 | 93.9800 | 734.7700 | 93.3400 | 94.3400 | - | 2025-01-11 07:59:36 |
招商银行 | 93.97 | 94.35 | 93.97 | 94.35 | 94.16 | 2025-01-11 08:06:00 |
交通银行 | 94.02 | 200.4938 | 94.02 | 94.38 | - | 2025-01-10 22:55:00 |
建设银行 | 0.9409 | 7.3602 | 0.9409 | 0.9447 | - | 2025-01-11 07:07:18 |
农业银行 | 93.97100000 | 898.77500000 | - | 93.97100000 | 94.16000000 | 2025-01-11 08:02:39 |
工商银行 | 94.09 | 900.46 | 94.09 | 94.52 | 94.27 | 2025-01-11 04:07:53 |
中国银行 | 94.03 | 201.17 | 94.03 | 94.41 | 92.39 | 2025-01-11 05:47:54 |
中信银行 | 91.212 | 4.9436 | 91.212 | 91.595 | 91.404 | 2024-08-24 00:00:21 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。