符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100 澳门元兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 91.2634 | 731.6768 | 90.8990 | 90.1704 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
交通银行 | 91.04 | 199.5808 | 91.04 | 91.40 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
建设银行 | 0.9096 | 7.3163 | 0.9096 | 0.9132 | - | 2024-12-24 06:22:39 |
农业银行 | 90.92800000 | 917.62000000 | - | 90.92800000 | 91.11000000 | 2024-12-24 08:02:39 |
工商银行 | 90.95 | 918.83 | 90.95 | 91.41 | 91.17 | 2024-12-24 08:01:07 |
广发银行 | 0.9104 | 7.3152 | 0.8967 | 0.9137 | 0.9117 | 2024-12-24 07:50:30 |
中信银行 | 88.41 | 4.9436 | 88.41 | 88.99 | 88.70 | 2024-08-24 00:00:52 |
中国银行 | 91 | 200.11 | 91 | 91.42 | 89.73 | 2024-12-24 06:59:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。