符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100 欧元兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 755.850 | 761.780 | 734.530 | 761.780 | 758.820 | 2024-12-24 08:10:03 |
华夏银行 | 756.4400 | 731.5200 | 740.3400 | 762.3600 | 759.3300 | 2024-12-24 08:00:00 |
光大银行 | 761.5136 | 731.6768 | 755.4458 | 731.1744 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
邮储银行 | 756.1900 | 731.3500 | 734.3200 | 762.6500 | - | 2024-12-24 08:06:56 |
招商银行 | 756.46 | 94.15 | 756.46 | 762.54 | 759.50 | 2024-12-24 08:05:56 |
交通银行 | 756.44 | 199.5808 | 756.44 | 761.74 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
建设银行 | 7.5677 | 7.3163 | 7.5677 | 7.6186 | - | 2024-12-24 07:58:00 |
农业银行 | 756.48300000 | 917.62000000 | - | 756.48300000 | 759.14000000 | 2024-12-24 08:02:39 |
工商银行 | 756.45 | 918.83 | 756.45 | 762.67 | 759.18 | 2024-12-24 08:01:03 |
广发银行 | 7.567 | 7.3152 | 7.332 | 7.623 | 7.592 | 2024-12-24 07:50:30 |
中信银行 | 793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
恒丰银行 | 7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 756.87 | 200.11 | 756.87 | 762.42 | 753.15 | 2024-12-24 06:59:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。