符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100 挪威克朗兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 63.920 | 64.450 | 62.130 | 64.450 | 64.190 | 2024-12-24 08:10:03 |
光大银行 | 64.4826 | 731.6768 | 63.9688 | 61.9136 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
交通银行 | 63.99 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
建设银行 | 0.6406 | 7.3163 | 0.6406 | 0.6454 | - | 2024-12-24 07:57:59 |
农业银行 | 63.97800000 | 917.62000000 | - | 63.97800000 | 64.23500000 | 2024-12-24 08:02:39 |
工商银行 | 64.01 | 918.83 | 64.01 | 64.54 | 64.24 | 2024-12-24 08:01:03 |
广发银行 | 0.6401 | 7.3152 | 0.6216 | 0.6456 | 0.6426 | 2024-12-24 07:50:30 |
中信银行 | 67.65 | 4.9436 | 67.65 | 68.35 | 68.00 | 2024-08-24 00:00:53 |
中国银行 | 63.97 | 200.11 | 63.97 | 64.49 | 63.8 | 2024-12-24 06:59:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。