符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100 英镑兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
恒丰银行 | 8.9837 | 7.3478 | 8.6512 | - | 9.0211 | 2025-01-11 08:16:00 |
浦发银行 | 891.610 | 898.780 | 866.540 | 898.780 | 895.190 | 2025-01-11 08:10:03 |
华夏银行 | 891.6000 | 734.9600 | 872.8000 | 898.7600 | 895.1800 | 2025-01-11 08:15:00 |
光大银行 | 898.7874 | 735.0248 | 891.6258 | 862.9792 | - | 2025-01-11 07:00:00 |
邮储银行 | 891.5700 | 734.7700 | 866.9200 | 898.8400 | - | 2025-01-11 07:59:36 |
招商银行 | 891.52 | 94.35 | 891.52 | 898.68 | 895.10 | 2025-01-11 08:06:00 |
交通银行 | 893.84 | 200.4938 | 893.84 | 900.10 | - | 2025-01-10 22:55:00 |
建设银行 | 8.9324 | 7.3602 | 8.9324 | 8.9997 | - | 2025-01-11 07:55:31 |
农业银行 | 892.50500000 | 898.77500000 | - | 892.50500000 | 895.64000000 | 2025-01-11 08:02:39 |
工商银行 | 893.11 | 900.46 | 893.11 | 900.46 | 896.34 | 2025-01-11 04:07:55 |
广发银行 | 8.9192 | 7.3506 | 8.6509 | 8.9839 | 8.9509 | 2025-01-11 07:54:52 |
中国银行 | 892.62 | 201.17 | 892.62 | 899.25 | 890.45 | 2025-01-11 05:47:54 |
中信银行 | 936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。