货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 809.12 | 94.15 | 809.12 | 815.62 | 812.37 | 2024-12-24 08:05:56 |
新加坡元 | SGD | 535.74 | 94.15 | 535.74 | 540.04 | 537.89 | 2024-12-24 08:05:56 |
日元 | JPY | 4.6257 | 94.15 | 4.6257 | 4.6629 | 4.6443 | 2024-12-24 08:05:56 |
英镑 | GBP | 911.28 | 94.15 | 911.28 | 918.60 | 914.94 | 2024-12-24 08:05:56 |
加拿大元 | CAD | 505.78 | 94.15 | 505.78 | 509.84 | 507.81 | 2024-12-24 08:05:56 |
欧元 | EUR | 756.46 | 94.15 | 756.46 | 762.54 | 759.50 | 2024-12-24 08:05:56 |
美元 | USD | 728.73 | 94.15 | 728.73 | 731.91 | 730.08 | 2024-12-24 08:05:56 |
澳大利亚元 | AUD | 454.04 | 94.15 | 454.04 | 457.68 | 455.86 | 2024-12-24 08:05:56 |
新西兰元 | NZD | 410.55 | 94.15 | 410.55 | 413.85 | 412.20 | 2024-12-24 08:05:56 |
港币 | HKD | 93.77 | 94.15 | 93.77 | 94.15 | 93.96 | 2024-12-24 08:05:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。