新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100 新加坡元兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
544.39 90.89 544.39 548.77 546.58 2024-09-19 23:12:38
544.72 193.2966 526.96 548.54 - 2024-09-19 22:55:00
543.440 547.700 528.110 547.700 545.570 2024-09-19 08:10:04
544.0400 709.8200 532.7800 548.8500 546.4400 2024-09-19 08:00:00
549.4460 709.9598 545.0680 527.5557 - 2024-09-18 23:30:17:00
5.4418 7.0964 5.4418 5.4827 - 2024-09-19 07:58:04
544.15400000 937.93600000 - 526.40700000 546.06500000 2024-09-19 08:02:54
544.57 938.10 532.17 548.28 546.15 2024-09-19 08:00:03
5.4478 7.0987 5.2718 5.493 5.4659 2024-09-19 07:11:25
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
5.3891 7.1988 5.2036 - 5.4079 2024-08-08 04:09:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
544.93 193.63 528.79 551.65 547.01 2024-09-19 07:58:31
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。