符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100 新加坡元兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 535.430 | 539.630 | 520.330 | 539.630 | 537.530 | 2024-12-24 08:10:03 |
华夏银行 | 535.3500 | 731.5200 | 524.2700 | 540.0800 | 537.7100 | 2024-12-24 08:00:00 |
光大银行 | 539.8090 | 731.6768 | 535.5078 | 518.3027 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
招商银行 | 535.74 | 94.15 | 535.74 | 540.04 | 537.89 | 2024-12-24 08:05:56 |
交通银行 | 536.19 | 199.5808 | 536.19 | 539.95 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
建设银行 | 5.3579 | 7.3163 | 5.3579 | 5.3982 | - | 2024-12-24 07:57:59 |
农业银行 | 535.74800000 | 917.62000000 | - | 535.74800000 | 537.63000000 | 2024-12-24 08:02:39 |
工商银行 | 535.69 | 918.83 | 535.69 | 540.10 | 537.63 | 2024-12-24 08:01:03 |
广发银行 | 5.3585 | 7.3152 | 5.1962 | 5.3952 | 5.3762 | 2024-12-24 07:50:30 |
中信银行 | 545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 546.81 | 2024-08-24 00:00:54 |
恒丰银行 | 5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 535.88 | 200.11 | 535.88 | 539.91 | 533.09 | 2024-12-24 06:59:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。