符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100 瑞典克朗兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 65.750 | 66.290 | 63.910 | 66.290 | 66.020 | 2024-12-24 08:10:03 |
华夏银行 | 65.7500 | 731.5200 | 64.4000 | 66.3500 | 66.0500 | 2024-12-24 08:00:00 |
光大银行 | 66.3022 | 731.6768 | 65.7738 | 63.6606 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
交通银行 | 65.79 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
建设银行 | 0.6582 | 7.3163 | 0.6582 | 0.6631 | - | 2024-12-24 07:58:03 |
农业银行 | 65.79100000 | 917.62000000 | - | 65.79100000 | 66.05500000 | 2024-12-24 08:02:39 |
工商银行 | 65.80 | 918.83 | 65.80 | 66.34 | 66.04 | 2024-12-24 08:01:03 |
广发银行 | 0.658 | 7.3152 | 0.6385 | 0.6635 | 0.6605 | 2024-12-24 07:50:30 |
中信银行 | 69.63 | 4.9436 | 69.63 | 70.26 | 69.95 | 2024-08-24 00:00:54 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 65.82 | 200.11 | 65.82 | 66.34 | 65.51 | 2024-12-24 06:59:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。