7824257 AUD(澳元)=
166044144.316 新台币(TWD)
反向汇率:7824257TWD = 368691.096 AUD 国际汇率更新时间:2024-11-11 08:02:31
更新时间:2024-11-11 08:02:31
银行 澳元兑换新台币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 474.6700 | 472.8700 | 723.1600 | 462.4800 | 476.4800 | 2024-11-12 08:00:00 |
光大银行 | - | 475.5216 | 722.4698 | 471.7326 | 456.5765 | 2024-11-11 23:30:16:00 |
邮储银行 | - | 472.2100 | 723.1000 | 458.1600 | 475.9500 | 2024-11-12 08:06:44 |
招商银行 | 474.46 | 472.56 | 92.98 | 472.56 | 476.36 | 2024-11-12 08:05:55 |
交通银行 | - | 471.67 | 197.0305 | 458.18 | 474.97 | 2024-11-11 22:55:00 |
建设银行 | - | 4.7298 | 7.2335 | 4.7298 | 4.7654 | 2024-11-12 07:58:07 |
农业银行 | 474.59500000 | 472.69700000 | 932.12600000 | - | 457.51000000 | 2024-11-12 08:02:32 |
工商银行 | 474.65 | 473.13 | 932.72 | 473.13 | 476.64 | 2024-11-12 08:00:03 |
广发银行 | 4.746 | 4.7313 | 7.233 | 4.596 | 4.762 | 2024-11-12 07:55:45 |
中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
恒丰银行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 472.69 | 472.54 | 197.41 | 472.54 | 475.76 | 2024-11-12 05:30:00 |
今日新闻泰国试管婴儿总费用多少?2024试做管生殖收费价目一览表?
新热点去泰国做试管婴儿的周期和费用?20243代试管婴儿做一次多少钱?
特大新闻泰国做试管婴儿总费用?2024做三代试管婴儿一般要花多少钱?
答案泰国洗精试管费用?2024做三代试管婴儿要多少钱?
热点头条泰国做试管多少费用?2024做试管生殖多少钱?
热点新闻泰国三代试管费用和成功率?2024试做管生殖一般要花多少钱?
最新新闻泰国试管的费用多少?2024做三代试管婴儿收费价目一览表?
国际热点泰国第三代试管婴儿费用?2024做试管生孩子到底要多少钱?
答案泰国试管医院费用多少?2024做试管生殖全部费用多少钱?
时事热点2024年泰国试管费用?2024做三代试管做一次多少钱?
今日头条新闻泰国试管婴儿 费用?2024做试管生殖一般要花多少钱?
今天最新新闻泰国试管的费用多少?2024做试管生孩子要多少钱?
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。