7472542 AUD(澳元)=
35467068.073 人民币(CNY)
反向汇率:7472542CNY = 1574386.804 AUD 国际汇率更新时间:2024-11-10 08:02:31
更新时间:2024-11-10 08:02:31
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 472.5900 | 470.8000 | 719.5500 | 460.4500 | 474.3900 | 2024-11-10 08:00:00 |
光大银行 | - | 474.4807 | 719.6179 | 470.6999 | 455.5770 | 2024-11-09 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 470.2100 | 719.4400 | 456.1600 | 474.1800 | 2024-11-10 00:00:14 |
招商银行 | 472.98 | 471.09 | 92.60 | 471.09 | 474.87 | 2024-11-10 08:06:00 |
交通银行 | - | 472.42 | 196.3854 | 458.90 | 475.72 | 2024-11-09 22:55:00 |
建设银行 | - | 4.7257 | 7.2105 | 4.7257 | 4.7613 | 2024-11-10 07:13:00 |
农业银行 | 472.92500000 | 471.03300000 | 931.63400000 | - | 455.90000000 | 2024-11-10 08:02:32 |
工商银行 | 472.45 | 470.94 | 931.53 | 470.94 | 474.43 | 2024-11-09 04:07:17 |
广发银行 | 4.7292 | 4.7145 | 7.2021 | 4.5792 | 4.7452 | 2024-11-10 07:25:21 |
中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
恒丰银行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 476.53 | 471.88 | 196.71 | 471.88 | 475.09 | 2024-11-10 05:30:00 |
近期新闻热点:美国试管婴儿费用一览以及医院技术一览?价格和什么有关呢?
海外试管:泰国试管婴儿费用大概要多少钱?费用的因素有哪些?
我真实切身感受:美国试管婴儿费用一览以及医院技术一览?价格的几大因素有哪些?
“发布”泰国做试管婴儿要多少钱?价格会受到哪些因素的影响?
泰国试管婴儿服务泰国试管婴儿的注意事项
泰国试管婴儿费用,泰国试管婴儿影响费用的因素
医界翘楚:美国试管婴儿价位表最新一览?价格与哪些因素有关呢?
2024版:2024美国试管婴儿费用,美国试管费用明细表?费用取决因素是哪些呢?
9月医疗:去泰国做试管的费用解析?费用和哪些因素有关?
热榜:美国做试管婴儿收费需要多少钱?价格和这些因素有关系呢?
本月盘点:泰国2024年试管婴儿价目表?价格的因素?
“宣布”泰国试管婴儿费用全解析:2024年价格一览表?价格和这些因素有关系?
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。