4293366 AUD(澳元)=
20357316.891 人民币(CNY)
反向汇率:4293366CNY = 905472.549 AUD 国际汇率更新时间:2024-11-11 08:02:31
更新时间:2024-11-11 08:02:31
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 472.6700 | 470.8700 | 719.5500 | 460.5200 | 474.4600 | 2024-11-11 08:00:00 |
光大银行 | - | 474.4807 | 719.6179 | 470.6999 | 455.5770 | 2024-11-09 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 470.2100 | 719.4400 | 456.1600 | 474.1800 | 2024-11-11 08:06:54 |
招商银行 | 473.13 | 471.24 | 92.60 | 471.24 | 475.02 | 2024-11-11 08:05:51 |
交通银行 | - | 472.42 | 196.3854 | 458.90 | 475.72 | 2024-11-10 22:55:00 |
建设银行 | - | 4.716 | 7.21 | 4.716 | 4.7515 | 2024-11-11 07:58:05 |
农业银行 | 472.92500000 | 471.03300000 | 931.63400000 | - | 455.90000000 | 2024-11-11 08:02:32 |
工商银行 | 473.21 | 471.70 | 931.71 | 471.70 | 475.20 | 2024-11-11 08:01:03 |
广发银行 | 4.73 | 4.7153 | 7.2021 | 4.58 | 4.746 | 2024-11-11 07:35:29 |
中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
恒丰银行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 476.53 | 471.73 | 196.71 | 471.73 | 474.94 | 2024-11-11 07:10:38 |
今日新闻泰国试管婴儿总费用多少?2024试做管生殖收费价目一览表?
新热点去泰国做试管婴儿的周期和费用?20243代试管婴儿做一次多少钱?
特大新闻泰国做试管婴儿总费用?2024做三代试管婴儿一般要花多少钱?
答案泰国洗精试管费用?2024做三代试管婴儿要多少钱?
热点头条泰国做试管多少费用?2024做试管生殖多少钱?
热点新闻泰国三代试管费用和成功率?2024试做管生殖一般要花多少钱?
最新新闻泰国试管的费用多少?2024做三代试管婴儿收费价目一览表?
国际热点泰国第三代试管婴儿费用?2024做试管生孩子到底要多少钱?
答案泰国试管医院费用多少?2024做试管生殖全部费用多少钱?
时事热点2024年泰国试管费用?2024做三代试管做一次多少钱?
今日头条新闻泰国试管婴儿 费用?2024做试管生殖一般要花多少钱?
今天最新新闻泰国试管的费用多少?2024做试管生孩子要多少钱?
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。